Профессия «Сварщик»
1. | 2018241 | 4.2 |
2. | 2018038 | 4.12 |
3. | 2018121 | 4.05 |
4. | 2018111 | 3.82 |
5. | 2018200 | 3.76 |
6. | 2018175 | 3.71 |
7. | 2018069 | 3.71 |
8. | 2018201 | 3.69 |
9. | 2018188 | 3.63 |
10. | 2018093 | 3.6 |
11. | 2018167 | 3.57 |
12. | 2018096 | 3.53 |
13. | 2018236 | 3.53 |
14. | 2018145 | 3.53 |
15. | 2018270 | 3.53 |
16. | 2018129 | 3.53 |
17. | 2018124 | 3.53 |
18. | 2018304 | 3.47 |
19. | 2018190 | 3.45 |
20. | 2018231 | 3.4 |
21. | 2018327 | 3.4 |
22. | 2018125 | 3.38 |
23. | 2018045 | 3.37 |
24. | 2018144 | 3.35 |
25. | 2018155 | 3.35 |
26. | 2018191 | 3.29 |
27. | 2018011 | 3.25 |
28. | 2018018 | 3.25 |
29. | 2018283 | 3.25 |
30. | 2018164 | 3.19 |
Профессия «Станочник»
1 | 2018099 | 4.26 |
2 | 2018048 | 3.82 |
3 | 2018282 | 3.79 |
4 | 2018234 | 3.75 |
5 | 2018055 | 3.71 |
6 | 2018098 | 3.71 |
7 | 2018140 | 3.56 |
8 | 2018004 | 3.52 |
9 | 2018032 | 3.5 |
10 | 2018295 | 3.5 |
11 | 2018303 | 3.47 |
12 | 2018138 | 3.44 |
13 | 2018076 | 3.38 |
14 | 2018310 | 3.35 |
15 | 2018068 | 3.33 |
Профессия « Наладчик аппаратного и программного обеспечения»
1 | 2018127 | 4.25 |
2 | 2018043 | 3.94 |
3 | 2018115 | 3.82 |
4 | 2018276 | 3.76 |
5 | 2018329 | 3.76 |
6 | 2018166 | 3.71 |
7 | 2018203 | 3.69 |
8 | 2018308 | 3.65 |
9 | 2018217 | 3.59 |
10 | 2018172 | 3.56 |
11 | 2018214 | 3.56 |
12 | 2018328 | 3.53 |
13 | 2018263 | 3.51 |
14 | 2018114 | 3.47 |
15. | 2018330 | 3.47 |
Профессия «Слесарь по КИП и А»
1 | 2018003 | 4.19 |
2 | 2018291 | 3.82 |
3 | 2018193 | 3.71 |
4. | 2018316 | 3.7 |
5 | 2018089 | 3.59 |
6 | 2018275 | 3.59 |
7 | 2018128 | 3.56 |
8 | 2018065 | 3.5 |
9 | 2018192 | 3.47 |
10 | 2018313 | 3.47 |
11 | 2018052 | 3.41 |
12 | 2018225 | 3.41 |
13 | 2018199 | 3.39 |
14 | 2018064 | 3.38 |
15 | 2018318 | 3.38 |
Профессия «Слесарь по ремонту строительных машин»
1 | 2018046 | 3.95 |
2 | 2018006 | 3.89 |
3 | 2018198 | 3.75 |
4 | 2018150 | 3.71 |
5 | 2018009 | 3.71 |
6 | 2018103 | 3.68 |
7 | 2018008 | 3.65 |
8 | 2018021 | 3.65 |
9 | 2018042 | 3.63 |
10 | 2018292 | 3.61 |
11 | 2018181 | 3.56 |
12 | 2018061 | 3.56 |
13 | 2018135 | 3.5 |
14 | 2018257 | 3.5 |
15 | 2018016 | 3,47 |
Профессия «Автомеханик»
1 | 2018309 | 4.12 |
2 | 2018148 | 4.06 |
3 | 2018029 | 4.06 |
4 | 2018037 | 4.06 |
5 | 2018259 | 4 |
6 | 2018143 | 4 |
7 | 2018023 | 3.94 |
8 | 2018161 | 3.94 |
9 | 2018035 | 3.94 |
10 | 2018255 | 3.89 |
11 | 2018080 | 3.87 |
12 | 2018027 | 3.83 |
13 | 2018102 | 3.83 |
14 | 2018001 | 3.81 |
15 | 2018156 | 3,7 |
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1 | 2018051 | 4.35 |
2 | 2018050 | 4.24 |
3 | 2018185 | 4 |
4 | 2018168 | 4 |
5 | 2018235 | 3.9 |
6 | 2018072 | 3.88 |
7 | 2018078 | 3.85 |
8 | 2018049 | 3.74 |
9 | 2018248 | 3.7 |
10 | 2018147 | 3.59 |
11 | 2018246 | 3.56 |
12 | 2018251 | 3.53 |
13 | 2018054 | 3.47 |
14 | 2018110 | 3.44 |
15 | 2018183 | 3.41 |
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1 | 2018059 | 4.47 |
2 | 2018280 | 4.45 |
3 | 2018293 | 4.25 |
4 | 2018271 | 4.13 |
5 | 2018324 | 3.91 |
6 | 2018242 | 3.9 |
7 | 2018230 | 3.88 |
8 | 2018218 | 3.81 |
9 | 2018233 | 3.81 |
10 | 2018202 | 3.81 |
11 | 2018097 | 3.78 |
12 | 2018206 | 3.78 |
13 | 2018277 | 3.75 |
14 | 2018123 | 3.69 |
15 | 2018297 | 3.68 |
16 | 2018186 | 3.65 |
17 | 2018267 | 3.65 |
18 | 2018101 | 3.63 |
19 | 2018149 | 3.56 |
20 | 2018073 | 3.53 |
21 | 2018266 | 3.53 |
22 | 2018258 | 3.53 |
23 | 2018015 | 3.5 |
24 | 2018053 | 3.5 |
25 | 2018301 | 3.5 |
Специальность « Компьютерные системы комплексы»
1 | 2018063 | 4.53 |
2 | 2018047 | 4.41 |
3 | 2018314 | 4.13 |
4 | 2018247 | 4.12 |
5 | 2018182 | 4 |
6 | 2018239 | 4 |
7 | 2018285 | 4 |
8 | 2018088 | 3.96 |
9 | 2018256 | 3.88 |
10 | 2018284 | 3.83 |
11 | 2018273 | 3.81 |
12 | 2018312 | 3.8 |
13 | 2018084 | 3.76 |
14 | 2018012 | 3.75 |
15 | 2018281 | 3.75 |
16 | 2018077 | 3.75 |
17 | 2018333 | 3.71 |
18 | 2018075 | 3.69 |
19 | 2018139 | 3.67 |
20 | 2018071 | 3.65 |
21 | 2018070 | 3.63 |
22 | 2018261 | 3.63 |
23 | 2018117 | 3.63 |
24 | 2018171 | 3.59 |
25 | 2018130 | 3,56 |
Специальность «Сварочное производство
1 | 2018272 | 4.65 |
2 | 2018305 | 4.05 |
3 | 2018019 | 4 |
4 | 2018095 | 3.88 |
5 | 2018289 | 3.82 |
6 | 2018085 | 3.78 |
7 | 2018269 | 3.75 |
8 | 2018249 | 3.67 |
9 | 2018224 | 3.59 |
10 | 2018228 | 3.56 |
11 | 2018083 | 3.53 |
12 | 2018243 | 3.53 |
13 | 2018146 | 3.53 |
14 | 2018091 | 3.53 |
15 | 2018132 | 3.5 |
16 | 2018176 | 3.5 |
17 | 2018299 | 3.47 |
18 | 2018221 | 3.41 |
19 | 2018322 | 3.41 |
20 | 2018331 | 3.41 |
21 | 2018296 | 3.4 |
22 | 2018315 | 3.38 |
23 | 2018254 | 3.35 |
24 | 2018252 | 3.35 |
25 | 2018326 | 3.31 |
Специальность «Технология машиностроения»
1 | 2018026 | 4.18 |
2 | 2018194 | 4.18 |
3 | 2018307 | 4.06 |
4 | 2018179 | 4 |
5 | 2018195 | 3.94 |
6 | 2018250 | 3.94 |
7 | 2018180 | 3.88 |
8 | 2018298 | 3.77 |
9 | 2018022 | 3.76 |
10 | 2018264 | 3.76 |
11 | 2018136 | 3.71 |
12 | 2018058 | 3.71 |
13 | 2018134 | 3.69 |
14 | 2018057 | 3.69 |
15 | 2018332 | 3.65 |
16 | 2018222 | 3.63 |
17 | 2018173 | 3.56 |
18 | 2018223 | 3.56 |
19 | 2018216 | 3.56 |
20 | 2018306 | 3.53 |
21 | 2018227 | 3.53 |
22 | 2018262 | 3.47 |
23 | 2018165 | 3.44 |
24 | 2018177 | 3.44 |
25 | 2018321 | 3.44 |