Контрольные цифры приема 2022
Код специальности | Наименование профессии/ специальности | Контрольные цифры приёма в 2022 году | |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||
На базе основного общего образования (с получением среднего общего образования) | |||
Кол-во человек | Факт приёма | ||
На бюджетной основе | На бюджетной основе | ||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 25 | 3 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 3 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 9 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 5 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 25 | 10 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 13 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 6 |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 8 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей | 25 | 19 |
Итого: | 175 | 76 |
Код специальности | Наименование профессии / специальности на платной основе | Контрольные цифры приёма в 2022 году | |
---|---|---|---|
Кол-во человек | Факт приёма | ||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 2 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 2 |
Итого: | 50 | 4 |
Меню
Новости
-
Мы в деле, мы в бизнесе
05 Июль 2022 г.
-
Я в деле
05 Июль 2022 г.
-
Участие в региональной конференции «Молодежная политика Тверской области: новые вызовы и приоритеты»
29 Июнь 2022 г.
-
Студенческая панельная сессия "История энергетики"
29 Июнь 2022 г.
-
В преддверии летних каникул
29 Июнь 2022 г.
-
Молодые профессионалы Верхневолжья
27 Июнь 2022 г.
-
Экскурсии, как инструмент самоопределения
27 Июнь 2022 г.