Сведения об образовательной организации

* Уважаемые абитуриенты! Рейтинг аттестатов выстроен с полученных оригиналов документов (выделены зеленым цветом).

В случае если у двух претендентов на место, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований Тверской области, оказывается одинаковый средний балл по результатам освоения поступающих образовательной программы основного общего или среднего общего образования, проводится дополнительное внутреннее собеседование. При собеседовании учитывается средний балл по семи главным общеобразовательным предметам; победы на олимпиадах и конкурсах, викторинах, результаты участия в общественной жизни школы, участие в волонтерской деятельности и т.д. (соответствующие дипломы, грамоты, сертификаты, характеристика из школы). Таким образом, на собеседовании дополнительно рассматривается портфолио поступающего.

Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность

Компьютерные системы и комплексы

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 643э 4.8
2 2023427 4.8
3 187э 4.7
4 636э 4.69
5 2023283 4.69
6 477э 4.67
7 178э 4.67
8 559э 4.63
9 312э 4.53
10 299э 4.5
11 126э 4.5
12 379э 4.5
13 405э 4.47
14 2023197 4.47
15 27э 4.43
16 2023403 4.43
17 2023151 4.43
18 704э 4.43
19 639э 4.4
20 2023413 4.4
21 2023432 4.4
22 163э 4.4
23 638э 4.37
24 2023431 4.37
25 2023428 4.37
26 206э 4.37
27 616э 4.37
28 61э 4.36
29 2023255 4.36
30 674э 4.33
31 2023099 4.33
32 419э 4.33
33 2023302 4.33
34 238э 4.33
35 2023015 4.3
36 2023389 4.3
37 2023048 4.3
38 2023169 4.3
39 456э 4.27
40 456э 4.27
41 31э 4.27
42 456э 4.27
43 668э 4.27
44 688э 4.27
45 2023450 4.27
46 613э 4.27
47 2023370 4.23
48 2023155 4.23
49 702э 4.23
50 2023098 4.23
51 197э 4.23
52 605э 4.23
53 2023315 4.23
54 2023076 4.2
55 2023366 4.2
56 741э 4.2
57 2023287 4.2
58 191э 4.2
59 2023175 4.2
60 2023344 4.18
61 2023062 4.17
62 2023345 4.13
63 443э 4.1
64 523э 4.1
65 537э 4.1
66 537э 4.1
67 543э 4.1
68 76э 4.07
69 772э 4.07
70 269э 4.03
71 386э 4.03
72 319э 4.03
73 2023203 4.03
74 784э 4.03
75 420э 4
76 450э 4
77 51э 4
78 594э 4
79 2023005 3.97
80 176э 3.97
81 323э 3.93
82 87э 3.93
83 190э 3.93
84 119э 3.9
85 134э 3.9
86 535э 3.87
87 307э 3.87
88 644э 3.86
89 67э 3.86
90 423э 3.86
91 431э 3.83
92 311э 3.83
93 313э 3.83
94 84э 3.83
95 107э 3.8
96 267э 3.8
97 506э 3.77
98 716э 3.77
99 564э 3.77
100 751э 3.77
101 106э 3.76
102 109э 3.76
103 478э 3.73
104 56э 3.73
105 152э 3.73
106 262э 3.73
107 266э 3.73
108 794э 3.7
109 3.7
110 497э 3.7
111 817э 3.7
112 15к 3.7
113 712э 3.7
114 282э 3.67
115 310э 3.67
116 32э 3.67
117 260э 3.67
118 21к 3.66
119 318э 3.63
120 343э 3.63
121 344э 3.63
122 365э 3.63
123 276э 3.6
124 444э 3.6
125 523э 3.6
126 196э 3.6
127 618э 3.58
128 348э 3.57
129 348э 3.57
130 466э 3.53
131 493э 3.53
132 615э 3.52
133 498э 3.5
134 257э 3.5
135 697э 3.47
136 351э 3.47
137 375э 3.47
138 600э 3.43
139 106э 3.43
140 584э 3.43
141 424э 3.43
142 257э 3.37
143 627э 3.37
144 71э 3.36
145 346э 3.33
146 731э 3.33
147 20к 3.3
148 324э 3.3
149 353э 3.27
150 518э 3.23
151 111э 3.23
152 230э 3.13

Компьютерные системы и комплексы

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023427 4.8
2 2023283 4.69
3 2023197 4.47
4 2023403 4.43
5 2023151 4.43
6 2023413 4.4
7 2023432 4.4
8 2023431 4.37
9 2023428 4.37
10 2023255 4.36
11 2023099 4.33
12 2023302 4.33
13 2023015 4.3
14 2023389 4.3
15 2023048 4.3
16 2023169 4.3
17 2023450 4.27
18 2023370 4.23
19 2023155 4.23
20 2023098 4.23
21 2023315 4.23
22 2023076 4.2
23 2023366 4.2
24 2023287 4.2
25 2023175 4.2
26 2023344 4.18
27 2023062 4.17
28 2023345 4.13
29 2023203 4.03
30 2023005 3.97

Мастер по слесарным работам

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023321 3.8
2 2023038 3.67
3 453э 3.57
4 2023246 3.5
5 2023180 3.5
6 496э 3.47
7 416э 3.47
8 2023374 3.43
9 2023249 3.43
10 2023504 3.43
11 2023141 3.4
12 2023313 3.4
13 2023124 3.4
14 2023378 3.33
15 2023322 3.33
16 2023354 3.3
17 324э 3.3
18 2023214 3.3
19 2023009 3.25
20 2023409 3.23
21 111э 3.22
22 2023346 3.2
23 2023150 3.2
24 2023437 3.2
25 2023503 3.2
26 220э 3.2
27 2023080 3.17
28 2023199 3.13
29 2023213 3.13
30 2023502 3.1
31 2023338 3.07

Мастер по слесарным работам

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023321 3.8
2 2023038 3.67
3 2023246 3.5
4 2023180 3.5
5 2023374 3.43
6 2023249 3.43
7 2023504 3.43
8 2023141 3.4
9 2023313 3.4
10 2023124 3.4
11 2023378 3.33
12 2023322 3.33
13 2023354 3.3
14 2023214 3.3
15 2023009 3.25
16 2023409 3.23
17 2023346 3.2
18 2023150 3.2
19 2023437 3.2
20 2023503 3.2
21 2023080 3.17
22 2023199 3.13
23 2023213 3.13
24 2023502 3.1
25 2023338 3.07

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 616э 4.37
2 787э 4.37
3 419э 4.33
4 613э 4.27
5 545э 4.23
6 741э 4.2
7 2023075 4.17
8 2023388 4.17
9 539э 4.17
10 2023423 4.13
11 2023095 4.13
12 2023390 4.1
13 2023318 4.1
14 681э 4.07
15 772э 4.07
16 2023312 4.06
17 633э 4.03
18 448э 4.03
19 2023377 4.03
20 2023024 4.03
21 2023259 4.03
22 2023267 4.03
23 2023057 4.03
24 2023281 4.03
25 570э 4.03
26 784э 4.03
27 247э 4
28 51э 4
29 451э 3.97
30 2023171 3.97
31 2023429 3.97
32 176э 3.97
33 167э 3.97
34 510э 3.93
35 501э 3.93
36 2023286 3.93
37 2023195 3.93
38 2023353 3.9
39 2023448 3.89
40 2023233 3.87
41 2023449 3.87
42 535э 3.87
43 2023332 3.87
44 791э 3.87
45 634э 3.86
46 634э 3.86
47 423э 3.86
48 2023447 3.85
49 2023220 3.83
50 2023284 3.83
51 311э 3.83
52 84э 3.83
53 313э 3.83
54 631э 3.8
55 2023365 3.8
56 492э 3.8
57 2023240 3.8
58 2023170 3.8
59 267э 3.8
60 737э 3.77
61 751э 3.77
62 564э 3.77
63 478э 3.73
64 2023399 3.73
65 152э 3.73
66 588Э 3.73
67 262э 3.73
68 497э 3.7
69 817э 3.7
70 712э 3.7
71 282э 3.67
72 2023147 3.63
73 343э 3.63
74 365э 3.63
75 245э 3.63
76 523э 3.6
77 409э 3.6
78 2023296 3.58
79 618э 3.58
80 551э 3.57
81 3.57
82 628э 3.56
83 466э 3.53
84 615э 3.52
85 512э 3.5
86 498э 3.5
87 375э 3.47
88 329э 3.43
89 600э 3.43
90 620э 3.41
91 627э 3.37
92 346э 3.33
93 324э 3.3
94 353э 3.27
95 108э 3.23
96 111э 3.23
97 68э 3.2
98 319э 3.2
99 541э 3.17
100 230э 3.13

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023075 4.17
2 2023388 4.17
3 2023423 4.13
4 2023095 4.13
5 2023390 4.1
6 2023318 4.1
7 2023312 4.06
8 2023377 4.03
9 2023024 4.03
10 2023259 4.03
11 2023267 4.03
12 2023057 4.03
13 2023281 4.03
14 2023171 3.97
15 2023429 3.97
16 2023286 3.93
17 2023195 3.93
18 2023353 3.9
19 2023448 3.89
20 2023233 3.87
21 2023449 3.87
22 2023332 3.87
23 2023447 3.85
24 2023220 3.83
25 2023284 3.83
26 2023365 3.8
27 2023240 3.8
28 2023170 3.8
29 2023399 3.73
30 2023147 3.63
31 2023296 3.58

Оператор информационных систем и ресурсов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023434 4.57
2 806э 4.5
3 299э 4.5
4 2023435 4.5
5 778э 4.5
6 2023363 4.46
7 2023364 4.23
8 2023393 4.23
9 2023348 4.1
10 2023350 4.07
11 150Э 4
12 2023271 3.8
13 2023088 3.77
14 2023333 3.76
15 152э 3.73
16 743Э 3.7
17 694э 3.69
18 2023277 3.69
19 343э 3.63
20 2023067 3.62
21 276э 3.6
22 415э 3.58
23 2023441 3.54
24 2023306 3.54
25 498э 3.5
26 2023455 3.5
27 121э 3.5
28 335э 3.47
29 301э 3.47
30 2023397 3.46
31 725э 3.45

Оператор информационных систем и ресурсов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023434 4.57
2 2023435 4.5
3 2023363 4.46
4 2023364 4.23
5 2023393 4.23
6 2023348 4.1
7 2023350 4.07
8 2023271 3.8
9 2023088 3.77
10 2023333 3.76
11 2023277 3.69
12 2023067 3.62
13 2023441 3.54
14 2023306 3.54
15 2023455 3.5
16 2023397 3.46

Оператор станков с ПУ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 199э 4.73
2 99э 4.73
3 636э 4.69
4 2023108 4.67
5 101э 4.57
6 2023164 4.47
7 2023064 4.47
8 2023079 4.37
9 419э 4.33
10 2023416 4.3
11 398э 4.27
12 396э 4.27
13 2023297 4.27
14 2023019 4.2
15 540э 4.17
16 630э 4.13
17 686э 4.13
18 2023300 4.13
19 2023308 4.13
20 297э 4.1
21 2023194 4.1
22 570э 4.03
23 2023392 4
24 733э 4
25 2023077 3.97
26 2023091 3.97
27 38э 3.96
28 2023072 3.93
29 2023116 3.9
30 2023161 3.87
31 807э 3.86
32 596э 3.83
33 597э 3.83
34 617э 3.81
35 300э 3.8
36 289э 3.8
37 712э 3.8
38 325э 3.77
39 2023385 3.77
40 2023426 3.77
41 2023253 3.77
42 2023042 3.77
43 564э 3.77
44 414э 3.77
45 693э 3.76
46 2023422 3.75
47 623э 3.75
48 2023218 3.73
49 152э 3.73
50 2023304 3.73
51 2023209 3.73
52 262э 3.73
53 2023347 3.7
54 2023144 3.7
55 538э 3.7
56 2023112 3.7
57 204э 3.7
58 641э 3.67
59 215э 3.64
60 172э 3.63
61 373э 3.63
62 365э 3.63
63 294э 3.6
64 490э 3.6
65 339э 3.6
66 409э 3.6
67 780э 3.6
68 348э 3.57
69 348э 3.57
70 551э 3.57
71 467э 3.53
72 493э 3.53
73 242э 3.53
74 512э 3.5
75 257э 3.5
76 28к 3.5
77 268э 3.5
78 416э 3.47
79 77э 3.46
80 329э 3.43
81 600э 3.43
82 620э 3.41
83 627э 3.37
84 185э 3.37
85 346э 3.33
86 213э 3.33
87 324э 3.3
88 319э 3.2
89 220э 3.2
90 230э 3.13

Оператор станков с ПУ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023108 4.67
2 2023164 4.47
3 2023064 4.47
4 2023079 4.37
5 2023416 4.3
6 2023297 4.27
7 2023019 4.2
8 2023300 4.13
9 2023308 4.13
10 2023194 4.1
11 2023392 4
12 2023077 3.97
13 2023091 3.97
14 2023072 3.93
15 2023116 3.9
16 2023161 3.87
17 2023385 3.77
18 2023426 3.77
19 2023253 3.77
20 2023042 3.77
21 2023422 3.75
22 2023218 3.73
23 2023304 3.73
24 2023209 3.73
25 2023347 3.7
26 2023144 3.7
27 2023112 3.7

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 16К 4.6
2 37э 4.3
3 2023105 4.3
4 2023138 4.27
5 2023417 4.23
6 200э 4.23
7 2023186 4.2
8 540э 4.17
9 132э 4.13
10 2023316 4.13
11 2023335 4.07
12 288э 4.07
13 136э 4.07
14 39э 4.07
15 2023211 4.07
16 742э 4.06
17 2023136 4.03
18 97э 4.03
19 420э 4
20 450э 4
21 2023425 4
22 2023307 4
23 653э 3.94
24 2023299 3.94
25 2023369 3.93
26 730э 3.93
27 771э 3.93
28 2023223 3.9
29 2023022 3.87
30 2023096 3.83
31 84э 3.83
32 2023329 3.8
33 446э 3.8
34 2023360 3.8
35 2023149 3.8
36 499э 3.8
37 577э 3.8
38 2023320 3.8
39 2023387 3.77
40 19к 3.77
41 2023458 3.77
42 142э 3.77
43 564э 3.77
44 760э 3.77
45 94э 3.76
46 660э 3.73
47 117э 3.73
48 494э 3.73
49 2023148 3.73
50 2023212 3.73
51 441э 3.71
52 724э 3.68
53 670э 3.67
54 380э 3.67
55 562э 3.67
56 2023342 3.67
57 388э 3.67
58 2023305 3.67
59 2023227 3.63
60 318э 3.63
61 720э 3.63
62 626э 3.62
63 504э 3.6
64 114э 3.6
65 521э 3.6
66 750э 3.6
67 271э 3.57
68 500э 3.57
69 708э 3.57
70 271э 3.57
71 85э 3.53
72 412э 3.53
73 248э 3.47
74 287э 3.47
75 309э 3.47
76 416э 3.47
77 329э 3.43
78 407э 3.4
79 471э 3.37
80 341э 3.33
81 369э 3.33
82 731э 3.33
83 130э 3.33
84 2023295 3.33
85 3.3
86 57э 3.3
87 324э 3.3
88 210э 3.3
89 148э 3.23
90 576э 3.23
91 541э 3.17
92 219э 3.16
93 230э 3.13
94 687э 3.13

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023105 4.3
2 2023138 4.27
3 2023417 4.23
4 2023186 4.2
5 2023316 4.13
6 2023335 4.07
7 2023211 4.07
8 2023136 4.03
9 2023425 4
10 2023307 4
11 2023299 3.94
12 2023369 3.93
13 2023223 3.9
14 2023022 3.87
15 2023096 3.83
16 2023329 3.8
17 2023360 3.8
18 2023149 3.8
19 2023320 3.8
20 2023387 3.77
21 2023458 3.77
22 2023148 3.73
23 2023212 3.73
24 2023342 3.67
25 2023305 3.67
26 2023227 3.63
27 2023295 3.33

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023273 4.37
2 544э 4.23
3 2023060 4.1
4 2023070 4.1
5 69э 4
6 2023265 4
7 194э 3.97
8 730э 3.93
9 190э 3.93
10 2023270 3.9
11 446э 3.8
12 446э 3.8
13 2023433 3.8
14 2023355 3.8
15 2023224 3.77
16 564э 3.77
17 2023078 3.73
18 2023436 3.73
19 734э 3.73
20 752э 3.73
21 724э 3.68
22 488э 3.67
23 2023439 3.67
24 562э 3.67
25 388э 3.67
26 2023301 3.67
27 619э 3.64
28 2023244 3.63
29 172э 3.63
30 2023274 3.63
31 2023182 3.63
32 504э 3.6
33 114э 3.6
34 2023103 3.6
35 2023102 3.6
36 2023314 3.6
37 708э 3.57
38 374э 3.57
39 2023309 3.57
40 493э 3.53
41 657э 3.53
42 749э 3.53
43 2023325 3.53
44 2023003 3.5
45 2023085 3.5
46 2023243 3.5
47 2023040 3.5
48 2023055 3.5
49 434э 3.5
50 2023142 3.47
51 162э 3.47
52 416э 3.47
53 77э 3.46
54 329э 3.43
55 283э 3.4
56 407э 3.4
57 346э 3.33
58 341э 3.33
59 369э 3.33
60 57э 3.3
61 324э 3.3
62 2023292 3.27
63 429э 3.23
64 14к 3.23
65 607э 3.23
66 148э 3.23
67 576э 3.23
68 162э 3.2
69 568э 3.2
70 220э 3.2
71 541э 3.17
72 230э 3.13

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023273 4.37
2 2023060 4.1
3 2023070 4.1
4 2023265 4
5 2023270 3.9
6 2023433 3.8
7 2023355 3.8
8 2023224 3.77
9 2023078 3.73
10 2023436 3.73
11 2023439 3.67
12 2023301 3.67
13 2023244 3.63
14 2023274 3.63
15 2023182 3.63
16 2023103 3.6
17 2023102 3.6
18 2023314 3.6
19 2023309 3.57
20 2023325 3.53
21 2023003 3.5
22 2023085 3.5
23 2023243 3.5
24 2023040 3.5
25 2023055 3.5
26 2023142 3.47
27 2023292 3.27

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 192э 3.77
2 388э 3.67
3 172э 3.63
4 453э 3.57
5 2023462 3.53
6 434э 3.5
7 2023142 3.47
8 416э 3.47
9 2023118 3.47
10 2023004 3.43
11 2023228 3.4
12 332э 3.4
13 342э 3.4
14 2023454 3.4
15 2023121 3.4
16 2023229 3.37
17 2023032 3.37
18 2023204 3.37
19 2023438 3.33
20 91э 3.33
21 2023453 3.33
22 2023456 3.33
23 369э 3.33
24 2023334 3.3
25 324э 3.3
26 2023288 3.3
27 2023501 3.27
28 2023131 3.27
29 2023394 3.26
30 2023460 3.23
31 2023275 3.23
32 2023183 3.23
33 2023113 3.17
34 2023326 3.13
35 2023424 3.13
36 2023310 3.13

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023462 3.53
2 2023142 3.47
3 2023118 3.47
4 2023004 3.43
5 2023228 3.4
6 2023454 3.4
7 2023121 3.4
8 2023229 3.37
9 2023032 3.37
10 2023204 3.37
11 2023438 3.33
12 2023453 3.33
13 2023456 3.33
14 2023334 3.3
15 2023288 3.3
16 2023501 3.27
17 2023131 3.27
18 2023394 3.26
19 2023460 3.23
20 2023275 3.23
21 2023183 3.23
22 2023113 3.17
23 2023326 3.13
24 2023424 3.13
25 2023310 3.13

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023143 4.73
2 199э 4.73
3 2023235 4.53
4 2023405 4.2
5 2023056 4.17
6 2023293 4.06
7 2023039 3.87
8 726э 3.87
9 198э 3.8
10 751э 3.77
11 2023399 3.73
12 273э 3.73
13 2023145 3.71
14 441э 3.71
15 2023376 3.7
16 538э 3.7
17 743Э 3.7
18 2023239 3.67
19 2023156 3.67
20 2023457 3.67
21 2023089 3.67
22 2023266 3.67
23 2023341 3.64
24 662э 3.64
25 2023104 3.63
26 2023291 3.63
27 2023383 3.63
28 2023002 3.6
29 2023033 3.6
30 2023411 3.6
31 2023027 3.57
32 708э 3.57
33 628э 3.56
34 2023081 3.53
35 493э 3.53
36 2023026 3.53
37 2023404 3.53
38 2023245 3.53
39 2023153 3.53
40 26к 3.53
41 512э 3.5
42 98э 3.5
43 536э 3.47
44 329э 3.43
45 2023179 3.37
46 244э 3.33
47 324э 3.3
48 576э 3.23
49 68э 3.2
50 219э 3.16
51 230э 3.13

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023143 4.73
2 2023235 4.53
3 2023405 4.2
4 2023056 4.17
5 2023293 4.06
6 2023039 3.87
7 2023399 3.73
8 2023145 3.71
9 2023376 3.7
10 2023239 3.67
11 2023156 3.67
12 2023457 3.67
13 2023089 3.67
14 2023266 3.67
15 2023341 3.64
16 2023104 3.63
17 2023291 3.63
18 2023383 3.63
19 2023002 3.6
20 2023033 3.6
21 2023411 3.6
22 2023027 3.57
23 2023081 3.53
24 2023026 3.53
25 2023404 3.53
26 2023245 3.53
27 2023153 3.53
28 2023179 3.37

Слесарь по ремонту строительных машин

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023117 4.53
2 17к 4.3
3 543э 4.1
4 681э 4.07
5 39э 4.07
6 411э 4.03
7 222э 4
8 2023045 3.97
9 2023419 3.93
10 2023014 3.87
11 535э 3.87
12 423э 3.86
13 2023415 3.83
14 2023298 3.83
15 2023336 3.8
16 2023230 3.8
17 2023430 3.8
18 2023130 3.8
19 2023359 3.76
20 2023231 3.73
21 2023192 3.73
22 2023178 3.7
23 32э 3.67
24 2023276 3.67
25 114э 3.63
26 2023101 3.63
27 315э 3.6
28 504э 3.6
29 628э 3.56
30 2023226 3.53
31 574э 3.53
32 412э 3.53
33 2023337 3.5
34 2023395 3.5
35 189э 3.5
36 25к 3.47
37 2023398 3.47
38 2023251 3.47
39 2023191 3.47
40 422э 3.47
41 202э 3.47
42 2023001 3.43
43 2023219 3.43
44 2023012 3.43
45 329э 3.43
46 3.4
47 243э 3.4
48 2023179 3.37
49 2023263 3.37
50 2023358 3.36
51 244э 3.33
52 57э 3.3
53 324э 3.3
54 324э 3.3
55 353э 3.27
56 220э 3.2
57 230э 3.13
58 18к 3.07

Слесарь по ремонту строительных машин

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023117 4.53
2 2023045 3.97
3 2023419 3.93
4 2023014 3.87
5 2023415 3.83
6 2023298 3.83
7 2023336 3.8
8 2023230 3.8
9 2023430 3.8
10 2023130 3.8
11 2023359 3.76
12 2023231 3.73
13 2023192 3.73
14 2023178 3.7
15 2023276 3.67
16 2023101 3.63
17 2023226 3.53
18 2023337 3.5
19 2023395 3.5
20 2023398 3.47
21 2023251 3.47
22 2023191 3.47
23 2023001 3.43
24 2023219 3.43
25 2023012 3.43
26 2023179 3.37
27 2023263 3.37
28 2023358 3.36

Слесарь по ремонту строительных машин (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023463 3.63
2 720э 3.63
3 315э 3.6
4 453э 3.57
5 274э 3.5
6 2023420 3.43
7 684э 3.4
8 2023217 3.4
9 2023037 3.4
10 2023122 3.4
11 2023323 3.4
12 2023207 3.37
13 2023412 3.33
14 2023021 3.3
15 2023443 3.3
16 2023261 3.3
17 2023094 3.3
18 2023303 3.3
19 2023252 3.29
20 2023221 3.23
21 2023414 3.23
22 2023190 3.23
23 2023250 3.23
24 2023123 3.23
25 2023357 3.2
26 709э 3.2
27 2023242 3.17
28 24к 3.17
29 2023238 3.13
30 2023279 3.13
31 2023317 3.06
32 2023311 3

Слесарь по ремонту строительных машин (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023463 3.63
2 2023420 3.43
3 2023217 3.4
4 2023037 3.4
5 2023122 3.4
6 2023323 3.4
7 2023207 3.37
8 2023412 3.33
9 2023021 3.3
10 2023443 3.3
11 2023261 3.3
12 2023094 3.3
13 2023303 3.3
14 2023252 3.29
15 2023221 3.23
16 2023414 3.23
17 2023190 3.23
18 2023250 3.23
19 2023123 3.23
20 2023357 3.2
21 2023242 3.17
22 2023238 3.13
23 2023279 3.13
24 2023317 3.06
25 2023311 3

Техническое обслуживание и ремонт двигателей

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023061 4.83
2 476э 4.47
3 775э 4.47
4 11к 4.43
5 2023285 4.43
6 75э 4.37
7 2023185 4.37
8 2023069 4.37
9 205э 4.37
10 664э 4.33
11 2023343 4.3
12 2023372 4.3
13 2023023 4.27
14 253э 4.27
15 642э 4.26
16 2023331 4.23
17 2023011 4.23
18 473э 4.23
19 683э 4.23
20 489э 4.2
21 349э 4.2
22 137э 4.2
23 2023126 4.2
24 217э 4.17
25 2023198 4.17
26 2023215 4.13
27 410Э 4.13
28 214э 4.13
29 20230158 4.13
30 2023166 4.13
31 495э 4.1
32 537э 4.1
33 537э 4.1
34 543э 4.1
35 2023168 4.1
36 195э 4.1
37 2023294 4.1
38 288э 4.07
39 26к 4.05
40 654э 4.05
41 2023051 4.03
42 784э 4.03
43 261э 4.03
44 2023008 4
45 2023368 4
46 2023373 4
47 216э 4
48 96э 4
49 2023041 4
50 2023110 4
51 569э 4
52 594э 4
53 2023202 4
54 425э 4
55 176э 3.97
56 54э 3.96
57 2023367 3.93
58 470э 3.9
59 119э 3.9
60 2023272 3.9
61 392э 3.87
62 2023115 3.87
63 791э 3.87
64 807э 3.86
65 711э 3.83
66 300э 3.8
67 577э 3.8
68 140э 3.77
69 494э 3.73
70 503э 3.7
71 208э 3.7
72 234э 3.7
73 724э 3.68
74 488э 3.67
75 670э 3.67
76 32э 3.67
77 304э 3.67
78 769э 3.67
79 10к 3.63
80 502э 3.63
81 373э 3.63
82 114э 3.6
83 270э 3.6
84 750э 3.6
85 500э 3.57
86 467э 3.53
87 486э 3.53
88 486э 3.53
89 493э 3.53
90 359э 3.53
91 735э 3.53
92 287э 3.47
93 59э 3.47
94 697э 3.47
95 536э 3.47
96 2023052 3.47
97 370э 3.47
98 416э 3.47
99 202э 3.47
100 649э 3.43
101 329э 3.43
102 695э 3.43
103 695э 3.43
104 168э 3.4
105 346э 3.33
106 731э 3.33
107 244э 3.33
108 324э 3.3
109 353э 3.27
110 13к 3.23
111 171э 3.2
112 221э 3.2
113 541э 3.17
114 732э 3.17
115 230э 3.13

Техническое обслуживание и ремонт двигателей

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023061 4.83
2 2023285 4.43
3 2023185 4.37
4 2023069 4.37
5 2023343 4.3
6 2023372 4.3
7 2023023 4.27
8 2023331 4.23
9 2023011 4.23
10 2023126 4.2
11 2023198 4.17
12 2023215 4.13
13 20230158 4.13
14 2023166 4.13
15 2023168 4.1
16 2023294 4.1
17 2023051 4.03
18 2023008 4
19 2023368 4
20 2023373 4
21 2023041 4
22 2023110 4
23 2023202 4
24 2023367 3.93
25 2023272 3.9
26 2023115 3.87
27 2023052 3.47

Техническое обслуживание и ремонт двигателей (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 476э 4.47
2 569э 4
3 2023090 3.93
4 433э 3.9
5 791э 3.87
6 2023381 3.83
7 2023017 3.8
8 300э 3.8
9 2023396 3.77
10 2023167 3.73
11 2023172 3.73
12 2023205 3.73
13 2023029 3.7
14 2023262 3.7
15 2023356 3.7
16 670э 3.67
17 2023269 3.67
18 2023177 3.67
19 2023375 3.63
20 385э 3.63
21 270э 3.6
22 2023208 3.6
23 453э 3.57
24 2023236 3.53
25 2023319 3.53
26 2023461 3.5
27 2023162 3.5
28 2923264 3.5
29 2023006 3.47
30 2023407 3.47
31 301э 3.47
32 2023408 3.47
33 2023028 3.47
34 697э 3.47
35 370э 3.47
36 795э 3.46
37 2023328 3.46
38 2023140 3.43
39 649э 3.43
40 2023382 3.43
41 2023257 3.43
42 250э 3.43
43 283э 3.4
44 292э 3.4
45 469э 3.37
46 244э 3.33
47 324э 3.3
48 324э 3.3
49 324э 3.3
50 171э 3.2
51 593э 3.2
52 715э 3.13

Техническое обслуживание и ремонт двигателей (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023090 3.93
2 2023381 3.83
3 2023017 3.8
4 2023396 3.77
5 2023167 3.73
6 2023172 3.73
7 2023205 3.73
8 2023029 3.7
9 2023262 3.7
10 2023356 3.7
11 2023269 3.67
12 2023177 3.67
13 2023375 3.63
14 2023208 3.6
15 2023236 3.53
16 2023319 3.53
17 2023461 3.5
18 2023162 3.5
19 2923264 3.5
20 2023006 3.47
21 2023407 3.47
22 2023408 3.47
23 2023028 3.47
24 2023328 3.46
25 2023140 3.43
26 2023382 3.43
27 2023257 3.43

Технология машиностроения

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2023152 4.93
2 2023084 4.8
3 2023119 4.8
4 2023083 4.73
5 2023200 4.73
6 159э 4.6
7 2023201 4.57
8 2023330 4.53
9 394э 4.53
10 449э 4.47
11 2023176 4.47
12 2023109 4.47
13 775э 4.47
14 2023025 4.46
15 2023349 4.4
16 558э 4.4
17 183э 4.4
18 2023129 4.4
19 638э 4.37
20 2023030 4.37
21 125э 4.37
22 2023459 4.34
23 133э 4.33
24 2023031 4.3
25 2023439 4.3
26 2023046 4.3
27 2023073 4.27
28 2023247 4.27
29 253э 4.27
30 2023074 4.23
31 4.23
32 2023282 4.23
33 2023406 4.23
34 120э 4.2
35 483э 4.17
36 2023232 4.17
37 2023386 4.17
38 356э 4.17
39 540э 4.17
40 39э 4.17
41 630э 4.13
42 214э 4.13
43 2023173 4.13
44 89э 4.1
45 102э 4.1
46 269э 4.03
47 784э 4.03
48 69э 4
49 663э 4
50 505э 3.97
51 176э 3.97
52 2023268 3.93
