Сведения об образовательной организации

* Уважаемые абитуриенты! Рейтинг аттестатов выстроен с полученных оригиналов документов (выделены зеленым цветом). Право на зачисление в образовательную организацию в первоочередном порядке имеют участники и дети участников специальной военной операции.

В случае если у двух претендентов на место, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований Тверской области, оказывается одинаковый средний балл по результатам освоения поступающих образовательной программы основного общего или среднего общего образования, проводится дополнительное внутреннее собеседование. При собеседовании учитывается средний балл по семи главным общеобразовательным предметам; победы на олимпиадах и конкурсах, викторинах, результаты участия в общественной жизни школы, участие в волонтерской деятельности и т.д. (соответствующие дипломы, грамоты, сертификаты, характеристика из школы). Таким образом, на собеседовании дополнительно рассматривается портфолио поступающего.

Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность

Контролер качества в машиностроении

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024422 4.33
2 2024091 4.3
3 862э 4.2
4 679э 4.18
5 679э 4.18
6 2024462 4.13
7 358э 4.13
8 231э 4.13
9 91э 4.1
10 689э 4.07
11 149э 4.06
12 2024494 4.03
13 2024475 4
14 2024489 4
15 2024474 4
16 742э 4
17 2024453 4
18 2024376 4
19 693э 4
20 550э 3.93
21 727э 3.93
22 2024184 3.93
23 2024339 3.93
24 503э 3.9
25 353э 3.9
26 500э 3.87
27 884э 3.83
28 2024350 3.83
29 2024085 3.8
30 816э 3.8
31 264э 3.73
32 730э 3.73
33 708э 3.7
34 349э 3.7
35 92э 3.7
36 2024291 3.67
37 573э 3.67
38 321э 3.67
39 501э 3.67
40 2024426 3.67
41 286э 3.63
42 456э 3.63
43 2024332 3.63
44 652э 3.63
45 632э 3.63
46 2024110 3.6
47 2024342 3.6
48 508э 3.6
49 509э 3.6
50 667э 3.6
51 2024404 3.6
52 900э 3.57
53 651э 3.53
54 201э 3.53
55 20к 3.53
56 836э 3.53
57 709э 3.53
58 870э 3.53
59 2024069 3.53
60 2024349 3.53
61 352э 3.53
62 651э 3.53
63 16к 3.53
64 2024380 3.53
65 2024403 3.53
66 787э 3.53
67 2024410 3.53
68 301э 3.5
69 2024365 3.5
70 471э 3.47
71 888э 3.47
72 681э 3.47
73 967э 3.46
74 279э 3.43
75 278э 3.43
76 534э 3.43
77 260э 3.43
78 557э 3.4
79 710э 3.4
80 899э 3.4
81 933э 3.4
82 300э 3.37
83 84э 3.33
84 461э 3.3
85 878э 3.3
86 750Э 3.3
87 311э 3.23
88 701э 3.2
89 282э 3.2
90 723э 3.17
91 669э 3.17
92 547э 3.1
93 795э 3

Контролер качества в машиностроении

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024422 4.33
2 2024091 4.3
3 2024462 4.13
4 2024494 4.03
5 2024475 4
6 2024489 4
7 2024474 4
8 2024453 4
9 2024376 4
10 2024184 3.93
11 2024339 3.93
12 2024350 3.83
13 2024085 3.8
14 2024291 3.67
15 2024426 3.67
16 2024332 3.63
17 2024110 3.6
18 2024342 3.6
19 2024404 3.6
20 2024069 3.53
21 2024349 3.53
22 2024380 3.53
23 2024403 3.53
24 2024410 3.53
25 2024365 3.5

Мастер слесарных работ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 562э 4.4
2 28э 4.07
3 536э 4
4 693э 4
5 2024048 3.93
6 503э 3.9
7 500э 3.87
8 3.83
9 488э 3.83
10 519э 3.83
11 816э 3.8
12 725э 3.73
13 708э 3.7
14 2024130 3.7
15 2024125 3.67
16 729э 3.67
17 2024340 3.67
18 501э 3.67
19 507э 3.67
20 2024402 3.67
21 405э 3.67
22 652э 3.63
23 685э 3.63
24 597э 3.6
25 2024067 3.6
26 667э 3.6
27 2024094 3.6
28 2024451 3.57
29 2024026 3.57
30 2024281 3.57
31 494э 3.57
32 2024254 3.57
33 633э 3.57
34 642э 3.57
35 2024075 3.57
36 2024043 3.57
37 506э 3.57
38 366э 3.57
39 237э 3.53
40 2024472 3.53
41 836э 3.53
42 499э 3.53
43 2024084 3.5
44 661э 3.5
45 2024016 3.47
46 2024476 3.47
47 888э 3.47
48 471э 3.47
49 967э 3.46
50 808э 3.43
51 808э 3.43
52 2024471 3.43
53 279э 3.43
54 534э 3.43
55 544э 3.4
56 2024445 3.4
57 2024235 3.4
58 557э 3.4
59 710э 3.4
60 2024492 3.4
61 2024045 3.4
62 655э 3.4
63 2024149 3.4
64 780э 3.4
65 688э 3.4
66 2024433 3.4
67 252э 3.4
68 572э 3.37
69 300э 3.37
70 2024116 3.33
71 636э 3.33
72 84э 3.33
73 582э 3.33
74 3.32
75 831э 3.3
76 520э 3.3
77 18к 3.29
78 701э 3.2
79 733э 3.2
80 856э 3.2
81 723э 3.17
82 522э 3.13
83 795э 3

Мастер слесарных работ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024048 3.93
2 2024130 3.7
3 2024125 3.67
4 2024340 3.67
5 2024402 3.67
6 2024067 3.6
7 2024094 3.6
8 2024451 3.57
9 2024026 3.57
10 2024281 3.57
11 2024254 3.57
12 2024075 3.57
13 2024043 3.57
14 2024472 3.53
15 2024084 3.5
16 2024016 3.47
17 2024476 3.47
18 2024471 3.43
19 2024445 3.4
20 2024235 3.4
21 2024492 3.4
22 2024045 3.4
23 2024149 3.4
24 2024433 3.4
25 2024116 3.33

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024292 5
2 2024299 5
3 504э 4.73
4 2024296 4.63
5 2024427 4.57
6 694э 4.57
7 875э 4.53
8 2024424 4.53
9 2024258 4.5
10 150э 4.5
11 246э 4.5
12 280э 4.47
13 861э 4.4
14 734э 4.4
15 153э 4.4
16 634э 4.4
17 2024361 4.4
18 2024449 4.33
19 2024242 4.33
20 648э 4.33
21 717э 4.3
22 778э 4.3
23 2024416 4.27
24 308э 4.27
25 2024334 4.27
26 834э 4.23
27 56э 4.23
28 2024440 4.23
29 459э 4.2
30 127э 4.17
31 765э 4.17
32 2024234 4.17
33 2024441 4.17
34 358э 4.13
35 383э 4.13
36 599э 4.1
37 2024316 4.07
38 145э 4.07
39 2024126 4.07
40 631э 4.07
41 357э 4.07
42 2024377 4.07
43 400э 4.07
44 2024100 4.07
45 2024155 4.07
46 2024344 4.06
47 199Э 4.06
48 2024006 4.03
49 712э 4.03
50 855э 4.03
51 574э 4.03
52 469э 4
53 716э 4
54 881э 4
55 152э 4
56 2024364 4
57 2024454 4
58 693э 4
59 337э 3.97
60 2024237 3.97
61 2024400 3.97
62 3.96
63 550э 3.93
64 2024114 3.93
65 2024030 3.93
66 150э 3.93
67 857э 3.9
68 535э 3.9
69 627э 3.9
70 503э 3.9
71 353э 3.9
72 2024200 3.9
73 2024431 3.9
74 310э 3.87
75 539э 3.87
76 132э 3.87
77 2024199 3.87
78 2024008 3.83
79 3.83
80 245э 3.83
81 2024434 3.83
82 3.83
83 824э 3.83
84 752э 3.83
85 782э 3.83
86 434э 3.8
87 816э 3.8
88 706э 3.8
89 2024346 3.8
90 2024042 3.77
91 326э 3.77
92 2024378 3.77
93 769э 3.77
94 533э 3.77
95 226э 3.76
96 618э 3.75
97 2024282 3.73
98 2024446 3.73
99 2024485 3.73
100 2024308 3.73
101 725э 3.73
102 731э 3.73
103 737э 3.73
104 2024312 3.73
105 490э 3.73
106 309э 3.73
107 739э 3.73
108 2024335 3.73
109 374э 3.73
110 2024447 3.7
111 708э 3.7
112 275э 3.7
113 349э 3.7
114 923э 3.7
115 92э 3.7
116 408э 3.7
117 225э 3.7
118 573э 3.67
119 829э 3.67
120 2024032 3.67
121 686э 3.67
122 493э 3.63
123 652э 3.63
124 2024193 3.63
125 766э 3.63
126 814э 3.6
127 818э 3.6
128 596э 3.6
129 2024181 3.6
130 2024215 3.6
131 616э 3.6
132 2024367 3.6
133 921э 3.6
134 667э 3.6
135 39э 3.59
136 617э 3.57
137 883э 3.57
138 2024076 3.57
139 2024389 3.57
140 836э 3.53
141 2024464 3.53
142 301э 3.5
143 638э 3.5
144 715э 3.47
145 626э 3.47
146 967э 3.46
147 315э 3.43
148 758э 3.43
149 260э 3.43
150 557э 3.4
151 630э 3.4
152 899э 3.4
153 786э 3.4
154 687э 3.4
155 252э 3.4
156 300э 3.37
157 300э 3.37
158 320э 3.33
159 17э 3.33
160 3.32
161 3.32
162 592э 3.3
163 25к 3.3
164 647э 3.27
165 605э 3.27
166 165э 3.27
167 355э 3.23
168 443э 3.2
169 593э 3.2
170 502э 3.17
171 669э 3.17
172 345э 3.13
173 547э 3.1
174 859э 3.03
175 795э 3
176 792э 3
177 782э 3

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024292 5
2 2024299 5
3 2024296 4.63
4 2024427 4.57
5 2024424 4.53
6 2024258 4.5
7 2024361 4.4
8 2024449 4.33
9 2024242 4.33
10 2024416 4.27
11 2024334 4.27
12 2024440 4.23
13 2024234 4.17
14 2024441 4.17
15 2024316 4.07
16 2024126 4.07
17 2024377 4.07
18 2024100 4.07
19 2024155 4.07
20 2024344 4.06
21 2024006 4.03
22 2024364 4
23 2024454 4
24 2024237 3.97
25 2024400 3.97
26 2024114 3.93
27 2024030 3.93
28 2024200 3.9
29 2024431 3.9
30 2024199 3.87
31 2024008 3.83
32 2024434 3.83
33 2024346 3.8
34 2024042 3.77
35 2024378 3.77
36 2024282 3.73
37 2024446 3.73
38 2024485 3.73
39 2024308 3.73
40 2024312 3.73
41 2024335 3.73
42 2024447 3.7
43 2024032 3.67
44 2024193 3.63
45 2024181 3.6
46 2024215 3.6
47 2024367 3.6
48 2024076 3.57
49 2024389 3.57
50 2024464 3.53

Оператор - наладчик металлообрабатывающих станков

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024322 4.73
2 789э 4.73
3 246э 4.5
4 280э 4.47
5 2024039 4.47
6 260э 4.43
7 2024324 4.23
8 76э 4.23
9 2024214 4.2
10 2024073 4.2
11 765э 4.17
12 266э 4.17
13 2024077 4.13
14 2024017 4.1
15 2024044 4.1
16 91э 4.1
17 2024078 4.07
18 357э 4.07
19 2024265 4.07
20 2024119 4.03
21 2024137 4.03
22 2024452 4
23 2024478 4
24 2024479 4
25 469э 4
26 716э 4
27 152э 4
28 2024152 4
29 963э 4
30 381э 4
31 727э 3.93
32 103э 3.93
33 368э 3.93
34 2024413 3.93
35 627э 3.9
36 503э 3.9
37 353э 3.9
38 576э 3.9
39 2024230 3.9
40 539э 3.87
41 2024129 3.87
42 2024186 3.83
43 752э 3.83
44 2024108 3.83
45 816э 3.8
46 706э 3.8
47 325э 3.8
48 75э 3.8
49 27к 3.77
50 2024450 3.76
51 243э 3.76
52 618э 3.75
53 2024005 3.73
54 281э 3.73
55 2024297 3.73
56 731э 3.73
57 2024352 3.73
58 708э 3.7
59 275э 3.7
60 307э 3.7
61 570э 3.7
62 225э 3.7
63 846э 3.67
64 686э 3.67
65 427э 3.63
66 493э 3.63
67 667э 3.6
68 617э 3.57
69 3.53
70 836э 3.53
71 435э 3.47
72 967э 3.46
73 534э 3.43
74 557э 3.4
75 710э 3.4
76 786э 3.4
77 252э 3.4
78 300э 3.37
79 64э 3.36
80 404э 3.33
81 654э 3.33
82 84э 3.33
83 404э 3.33
84 461э 3.3
85 750Э 3.3
86 335э 3.27
87 194Э 3.23
88 842э 3.2
89 445э 3.17
90 502э 3.17
91 547э 3.1
92 795э 3

Оператор - наладчик металлообрабатывающих станков

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024322 4.73
2 2024039 4.47
3 2024324 4.23
4 2024214 4.2
5 2024073 4.2
6 2024077 4.13
7 2024017 4.1
8 2024044 4.1
9 2024078 4.07
10 2024265 4.07
11 2024119 4.03
12 2024137 4.03
13 2024452 4
14 2024478 4
15 2024479 4
16 2024152 4
17 2024413 3.93
18 2024230 3.9
19 2024129 3.87
20 2024186 3.83
21 2024108 3.83
22 2024450 3.76
23 2024005 3.73
24 2024297 3.73
25 2024352 3.73

Оператор информационных систем и ресурсов (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024363 4.87
2 197Э 4.38
3 696э 4.08
4 2024261 4.07
5 407э 3.87
6 741э 3.85
7 3.83
8 868э 3.73
9 92э 3.7
10 704э 3.61
11 568э 3.57
12 2024484 3.54
13 2024415 3.53
14 2024272 3.42
15 163э 3.26

Оператор информационных систем и ресурсов (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024363 4.87
2 2024261 4.07
3 2024484 3.54
4 2024415 3.53
5 2024272 3.42

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 448э 5
2 2024189 5
3 2024225 5
4 224э 4.47
5 2024021 4.36
6 2024246 4.33
7 351э 4.33
8 645э 4.33
9 2024430 4.3
10 49э 4.27
11 59э 4.23
12 975э 4.23
13 2024054 4.23
14 487э 4.23
15 612э 4.2
16 2024086 4.2
17 2024293 4.17
18 19к 4.17
19 2024419 4.17
20 2024263 4.13
21 2024157 4.13
22 261э 4.07
23 28э 4.07
24 357э 4.07
25 587э 4.07
26 2024268 4.07
27 689э 4.07
28 703э 4
29 2024483 4
30 2024495 4
31 2024118 4
32 66э 4
33 919э 4
34 2024443 4
35 693э 4
36 381э 4
37 2024049 3.97
38 650э 3.97
39 2024147 3.97
40 3.96
41 81э 3.93
42 2024012 3.93
43 2024487 3.93
44 2024101 3.93
45 2024177 3.9
46 161э 3.9
47 503э 3.9
48 417э 3.87
49 2024109 3.87
50 2024081 3.83
51 2024264 3.83
52 182э 3.83
53 519э 3.83
54 816э 3.8
55 450э 3.8
56 14к 3.8
57 17к 3.8
58 234э 3.77
59 769э 3.77
60 234э 3.77
61 777э 3.75
62 28э 3.71
63 708э 3.7
64 501э 3.67
65 230э 3.67
66 273э 3.63
67 456э 3.63
68 867э 3.63
69 596э 3.6
70 597э 3.6
71 474э 3.6
72 623э 3.6
73 921э 3.6
74 667э 3.6
75 672э 3.6
76 837э 3.57
77 900э 3.57
78 506э 3.57
79 366э 3.57
80 195Э 3.56
81 564э 3.53
82 836э 3.53
83 295э 3.5
84 51э 3.5
85 661э 3.5
86 221э 3.5
87 480э 3.47
88 784э 3.47
89 399э 3.47
90 101э 3.43
91 534э 3.43
92 758э 3.43
93 136э 3.43
94 557э 3.4
95 595э 3.4
96 572э 3.37
97 299э 3.37
98 300э 3.37
99 697э 3.33
100 320э 3.33
101 654э 3.33
102 323э 3.33
103 750Э 3.3
104 520э 3.3
105 560э 3.27
106 146э 3.2
107 312э 3.18
108 445э 3.17
109 414э 3.07
110 720э 3.07
111 414э 3.07
112 859э 3.03
113 795э 3
114 784э 3

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024189 5
2 2024225 5
3 2024021 4.36
4 2024246 4.33
5 2024430 4.3
6 2024054 4.23
7 2024086 4.2
8 2024293 4.17
9 2024419 4.17
10 2024263 4.13
11 2024157 4.13
12 2024268 4.07
13 2024483 4
14 2024495 4
15 2024118 4
16 2024443 4
17 2024049 3.97
18 2024147 3.97
19 2024012 3.93
20 2024487 3.93
21 2024101 3.93
22 2024177 3.9
23 2024109 3.87
24 2024081 3.83
25 2024264 3.83

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024428 5
2 2024064 4.33
3 2024168 4.2
4 2024010 4.16
5 89э 4.1
6 2024262 4.1
7 364э 4.1
8 357э 4.07
9 587э 4.07
10 689э 4.07
11 817э 4
12 817э 4
13 2024394 4
14 693э 4
15 2024314 3.97
16 2024088 3.97
17 2024391 3.97
18 2024159 3.97
19 628э 3.93
20 2024300 3.9
21 2024239 3.9
22 161э 3.9
23 503э 3.9
24 417э 3.87
25 2024004 3.87
26 484э 3.84
27 2024287 3.83
28 2024058 3.83
29 519э 3.83
30 816э 3.8
31 325э 3.8
32 441э 3.77
33 2024022 3.76
34 2024284 3.73
35 443э 3.73
36 731э 3.73
37 2024355 3.73
38 791э 3.7
39 708э 3.7
40 2024135 3.7
41 275э 3.7
42 2024267 3.7
43 225э 3.7
44 2024247 3.67
45 2024305 3.67
46 635э 3.67
47 507э 3.67
48 2024194 3.67
49 397э 3.67
50 230э 3.67
51 447э 3.63
52 2024489 3.63
53 15к 3.63
54 510э 3.63
55 682э 3.63
56 803э 3.6
57 272э 3.6
58 596э 3.6
59 597э 3.6
60 2024178 3.6
61 508э 3.6
62 667э 3.6
63 438э 3.57
64 114э 3.57
65 494э 3.57
66 496э 3.57
67 366э 3.57
68 195Э 3.56
69 651э 3.53
70 270э 3.53
71 20к 3.53
72 289э 3.53
73 836э 3.53
74 457э 3.53
75 457э 3.53
76 641э 3.53
77 749Э 3.53
78 396э 3.53
79 271э 3.5
80 295э 3.5
81 763э 3.5
82 480э 3.47
83 585э 3.47
84 279э 3.43
85 534э 3.43
86 136э 3.43
87 13к 3.43
88 809э 3.4
89 557э 3.4
90 655э 3.4
91 786э 3.4
92 780э 3.4
93 252э 3.4
94 299э 3.37
95 300э 3.37
96 697э 3.33
97 320э 3.33
98 17э 3.33
99 84э 3.33
100 555э 3.3
101 540э 3.3
102 520э 3.3
103 748э 3.27
104 560э 3.27
105 21э 3.26
106 21э 3.26
107 344э 3.23
108 593э 3.2
109 744э 3.2
110 146э 3.2
111 312э 3.18
112 445э 3.17
113 567Э 3.13
114 547э 3.1
115 414э 3.07
116 859э 3.03
117 795э 3
118 784э 3

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024428 5
2 2024064 4.33
3 2024168 4.2
4 2024010 4.16
5 2024262 4.1
6 2024394 4
7 2024314 3.97
8 2024088 3.97
9 2024391 3.97
10 2024159 3.97
11 2024300 3.9
12 2024239 3.9
13 2024004 3.87
14 2024287 3.83
15 2024058 3.83
16 2024022 3.76
17 2024284 3.73
18 2024355 3.73
19 2024135 3.7
20 2024267 3.7
21 2024247 3.67
22 2024305 3.67
23 2024194 3.67
24 2024489 3.63
25 2024178 3.6

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024484 4
2 441э 3.77
3 2024276 3.73
4 791э 3.7
5 2024493 3.63
6 2024233 3.63
7 596э 3.6
8 597э 3.6
9 803э 3.6
10 496э 3.57
11 2024385 3.57
12 709э 3.53
13 395э 3.53
14 787э 3.53
15 2024207 3.53
16 806э 3.53
17 802э 3.53
18 2024221 3.5
19 2024217 3.5
20 2024128 3.5
21 763э 3.5
22 277э 3.47
23 2024490 3.47
24 480э 3.47
25 888э 3.47
26 2024346 3.47
27 774э 3.47
28 784э 3.47
29 585э 3.47
30 2024459 3.43
31 2024231 3.43
32 598э 3.43
33 534э 3.43
34 13к 3.43
35 136э 3.43
36 2024202 3.43
37 544э 3.4
38 809э 3.4
39 825э 3.4
40 600э 3.4
41 2024379 3.4
42 563э 3.4
43 2024146 3.37
44 2024113 3.37
45 299э 3.37
46 300э 3.37
47 2024288 3.33
48 718э 3.33
49 2024153 3.33
50 84э 3.33
51 514э 3.33
52 788э 3.33
53 592э 3.3
54 555э 3.3
55 24к 3.3
56 540э 3.3
57 2024150 3.3
58 515э 3.3
59 2024396 3.3
60 2024105 3.3
61 2024122 3.29
62 2024028 3.27
63 748э 3.27
64 560э 3.27
65 21э 3.26
66 344э 3.23
67 2024195 3.23
68 593э 3.2
69 722э 3.2
70 744э 3.2
71 312э 3.18
72 502э 3.17
73 767э 3.17
74 646э 3.17
75 571э 3.13
76 567Э 3.13
77 522э 3.13
78 680э 3.07
79 958э 3.07
80 677э 3
81 784э 3

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024484 4
2 2024276 3.73
3 2024493 3.63
4 2024233 3.63
5 2024385 3.57
6 2024207 3.53
7 2024221 3.5
8 2024217 3.5
9 2024128 3.5
10 2024490 3.47
11 2024346 3.47
12 2024459 3.43
13 2024231 3.43
14 2024202 3.43
15 2024379 3.4
16 2024146 3.37
17 2024113 3.37
18 2024288 3.33
19 2024153 3.33
20 2024150 3.3
21 2024396 3.3
22 2024105 3.3
23 2024122 3.29
24 2024028 3.27
25 2024195 3.23

Слесарь - наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматике

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 280э 4.47
2 28э 4.07
3 199Э 4.06
4 855э 4.03
5 2024393 4.03
6 716э 4
7 693э 4
8 485э 3.93
9 328э 3.9
10 503э 3.9
11 503э 3.9
12 500э 3.87
13 2024375 3.87
14 484э 3.84
15 519э 3.83
16 816э 3.8
17 590э 3.8
18 876э 3.8
19 2024269 3.77
20 731э 3.73
21 737э 3.73
22 309э 3.73
23 2024099 3.73
24 2024407 3.73
25 2024279 3.73
26 708э 3.7
27 275э 3.7
28 16э 3.7
29 2024326 3.7
30 2024325 3.7
31 225э 3.7
32 507э 3.67
33 541э 3.67
34 652э 3.63
35 369э 3.63
36 818э 3.6
37 596э 3.6
38 597э 3.6
39 921э 3.6
40 367э 3.6
41 2024145 3.6
42 2024185 3.57
43 642э 3.57
44 195Э 3.56
45 2024053 3.53
46 836э 3.53
47 11к 3.53
48 2024046 3.53
49 2024216 3.53
50 499э 3.53
51 2024142 3.53
52 787э 3.53
53 2024435 3.53
54 2024140 3.52
55 295э 3.5
56 2024436 3.47
57 2024329 3.47
58 2024425 3.46
59 2024226 3.43
60 278э 3.43
61 2024306 3.43
62 805э 3.43
63 2024467 3.4
64 812э 3.4
65 557э 3.4
66 595э 3.4
67 710э 3.4
68 828э 3.4
69 2024307 3.4
70 2024179 3.4
71 600э 3.4
72 2024336 3.4
73 12к 3.4
74 688э 3.4
75 300э 3.37
76 948э 3.37
77 697э 3.33
78 320э 3.33
79 718э 3.33
80 363э 3.33
81 514э 3.33
82 254э 3.33
83 592э 3.3
84 750Э 3.3
85 520э 3.3
86 515э 3.3
87 18к 3.29
88 842э 3.2
89 445э 3.17
90 669э 3.17
91 522э 3.13
92 547э 3.1
93 680э 3.07
94 795э 3

Слесарь - наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматике

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024393 4.03
2 2024375 3.87
3 2024269 3.77
4 2024099 3.73
5 2024407 3.73
6 2024279 3.73
7 2024326 3.7
8 2024325 3.7
9 2024145 3.6
10 2024185 3.57
11 2024053 3.53
12 2024046 3.53
13 2024216 3.53
14 2024142 3.53
15 2024435 3.53
16 2024140 3.52
17 2024436 3.47
18 2024329 3.47
19 2024425 3.46
20 2024226 3.43
21 2024306 3.43
22 2024467 3.4
23 2024307 3.4
24 2024179 3.4
25 2024336 3.4

Слесарь по ремонту строительных машин (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024257 4.07
2 2024198 4.03
3 716э 4
4 2024463 3.85
5 736э 3.85
6 2024144 3.73
7 652э 3.63
8 596э 3.6
9 467э 3.57
10 496э 3.57
11 20к 3.53
12 2024333 3.53
13 2024345 3.53
14 2024469 3.5
15 2024353 3.5
16 656э 3.5
17 763э 3.5
18 2024274 3.47
19 784э 3.47
20 585э 3.47
21 598э 3.43
22 534э 3.43
23 2024245 3.43
24 805э 3.43
25 544э 3.4
26 2024165 3.4
27 825э 3.4
28 600э 3.4
29 2024331 3.4
30 2024374 3.4
31 2024179 3.37
32 822э 3.37
33 300э 3.37
34 2024180 3.37
35 718э 3.33
36 2024310 3.33
37 73э 3.33
38 514э 3.33
39 592э 3.3
40 2024018 3.3
41 24к 3.3
42 540э 3.3
43 643э 3.3
44 515э 3.3
45 335э 3.27
46 560э 3.27
47 393э 3.27
48 2024398 3.23
49 2024461 3.2
50 2024295 3.2
51 733э 3.2
52 722э 3.2
53 2024212 3.17
54 502э 3.17
55 767э 3.17
56 970э 3.16
57 522э 3.13
58 762э 3.1
59 414э 3.07
60 2024372 3.07
61 958э 3.07
62 680э 3.07
63 677э 3
64 784э 3

Слесарь по ремонту строительных машин (платное)

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024257 4.07
2 2024198 4.03
3 2024463 3.85
4 2024144 3.73
5 2024333 3.53
6 2024345 3.53
7 2024469 3.5
8 2024353 3.5
9 2024274 3.47
10 2024245 3.43
11 2024165 3.4
12 2024331 3.4
13 2024374 3.4
14 2024179 3.37
15 2024180 3.37
16 2024310 3.33
17 2024018 3.3
18 2024398 3.23
19 2024461 3.2
20 2024295 3.2
21 2024212 3.17
22 2024372 3.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024014 5
2 2024311 5
3 2024241 5
4 2024103 5
5 410э 4.8
6 2024347 4.8
7 174э 4.7
8 624э 4.6
9 491э 4.57
10 673э 4.57
11 2024056 4.5
12 246э 4.5
13 109э 4.43
14 562э 4.4
15 351э 4.33
16 645э 4.33
17 113э 4.3
18 602э 4.29
19 591э 4.27
20 87э 4.23
21 59э 4.23
22 975э 4.23
23 487э 4.23
24 2024429 4.23
25 700э 4.2
26 269э 4.2
27 2024029 4.2
28 2024047 4.2
29 714э 4.2
30 468э 4.2
31 2024208 4.2
32 2024343 4.2
33 346э 4.2
34 2024220 4.2
35 196Э 4.2
36 411э 4.2
37 422э 4.2
38 679э 4.18
39 2024381 4.18
40 586э 4.17
41 2024001 4.16
42 2024170 4.13
43 470э 4.13
44 4.13
45 2024320 4.13
46 358э 4.13
47 231э 4.13
48 779э 4.13
49 235э 4.13
50 2024164 4.1
51 2024304 4.1
52 595э 4.1
53 89э 4.1
54 2024068 4.1
55 361э 4.1
56 2024138 4.08
57 2024223 4.07
58 517э 4.07
59 689э 4.07
60 320э 4.03
61 2024232 4.03
62 2024158 4.03
63 69э 4
64 32э 4
65 716э 4
66 881э 4
67 175э 4
68 693э 4
69 2024151 3.97
70 372э 3.97
71 3.96
72 473э 3.93
73 485э 3.93
74 485э 3.93
75 305э 3.93
76 362э 3.93
77 3.9
78 503э 3.9
79 353э 3.9
80 377э 3.9
81 546э 3.88
82 183э 3.87
83 38э 3.87
84 2024079 3.87
85 918э 3.87
86 156э 3.86
87 482э 3.83
88 488э 3.83
89 182э 3.83
90 512э 3.83
91 3.8
92 816э 3.8
93 706э 3.8
94 854э 3.8
95 486э 3.8
96 637э 3.8
97 285э 3.77
98 285э 3.77
99 505э 3.77
100 210э 3.77
101 533э 3.77
102 436э 3.74
103 730э 3.73
104 170э 3.73
105 168э 3.73
106 791э 3.7
107 708э 3.7
108 130э 3.7
109 92э 3.7
110 729э 3.67
111 501э 3.67
112 507э 3.67
113 384э 3.67
114 405э 3.67
115 286э 3.63
116 456э 3.63
117 510э 3.63
118 766э 3.63
119 3.6
120 157э 3.6
121 921э 3.6
122 667э 3.6
123 672э 3.6
124 455э 3.57
125 494э 3.57
126 10к 3.54
127 23к 3.53
128 836э 3.53
129 709э 3.53
130 472э 3.53
131 847э 3.53
132 143э 3.53
133 3.5
134 301э 3.5
135 656э 3.5
136 350э 3.47
137 761э 3.47
138 784э 3.47
139 287э 3.46
140 534э 3.43
141 557э 3.4
142 563э 3.4
143 760э 3.4
144 780э 3.4
145 688э 3.4
146 563э 3.4
147 300э 3.37
148 385э 3.37
149 84э 3.33
150 588э 3.33
151 555э 3.3
152 711э 3.3
153 750Э 3.3
154 147э 3.27
155 236э 3.27
156 344э 3.23
157 3.22
158 744э 3.2
159 312э 3.18
160 445э 3.17
161 567Э 3.13
162 547э 3.1
163 795э 3
164 792э 3
165 797э 3
166 784э 3

Техническое обслуживание и ремонт двигателей

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2024014 5
2 2024311 5
3 2024241 5
4 2024103 5
5 2024347 4.8
6 2024056 4.5
7 2024429 4.23
8 2024029 4.2
9 2024047 4.2
10 2024208 4.2
11 2024343 4.2
12 2024220 4.2
13 2024381 4.18
14 2024001 4.16
15 2024170 4.13
16 2024320 4.13
17 2024164 4.1
18 2024304 4.1
19 2024068 4.1
