Сведения об образовательной организации

* Уважаемые абитуриенты! Рейтинг аттестатов выстроен с полученных оригиналов документов (выделены зеленым цветом). Право на зачисление в образовательную организацию в первоочередном порядке имеют участники и дети участников специальной военной операции.

В случае если у двух претендентов на место, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований Тверской области, оказывается одинаковый средний балл по результатам освоения поступающих образовательной программы основного общего или среднего общего образования, проводится дополнительное внутреннее собеседование. При собеседовании учитывается средний балл по семи главным общеобразовательным предметам; победы на олимпиадах и конкурсах, викторинах, результаты участия в общественной жизни школы, участие в волонтерской деятельности и т.д. (соответствующие дипломы, грамоты, сертификаты, характеристика из школы). Таким образом, на собеседовании дополнительно рассматривается портфолио поступающего.

Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность

Делопроизводитель

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к6 4.53
2 2026107 4.17
3 169э 4.03
4 2026196 3.43
5 556э 3.43

Делопроизводитель

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026107 4.17
2 2026196 3.43

Компьютерные системы и комплексы

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026070 5
2 2026058 5
3 к110 5
4 2026080 4.83
5 к60 4.73
6 к18 4.67
7 к18 4.67
8 410э 4.67
9 к68 4.6
10 к69 4.6
11 к77 4.53
12 к103 4.53
13 303э 4.5
14 155э 4.5
15 473э 4.47
16 к148 4.47
17 к129 4.46
18 к48 4.43
19 114э 4.42
20 2026229 4.4
21 к82 4.37
22 275э 4.37
23 116э 4.37
24 107э 4.37
25 76э 4.33
26 2026052 4.33
27 к23 4.33
28 к126 4.33
29 580э 4.3
30 2026176 4.3
31 2026004 4.27
32 17э 4.27
33 628э 4.27
34 390э 4.23
35 531э 4.23
36 247э 4.2
37 2026065 4.17
38 2026108 4.17
39 2026179 4.17
40 2026072 4.17
41 к88 4.13
42 к116 4.13
43 к137 4.13
44 2026109 4.13
45 38э 4.1
46 458э 4.1
47 626э 4.1
48 к127 4.1
49 к84 4.07
50 644э 4.07
51 2026040 4.03
52 577э 4.03
53 к14 4.03
54 к85 4
55 661э 4
56 к147 4
57 575э 4
58 219э 3.93
59 к92 3.93
60 447э 3.93
61 273э 3.93
62 189э 3.93
63 к75 3.93
64 211э 3.9
65 к97 3.9
66 к138 3.9
67 316э 3.9
68 664э 3.9
69 к22 3.9
70 к26 3.9
71 357э 3.9
72 2026028 3.9
73 177э 3.9
74 к135 3.83
75 15э 3.83
76 643э 3.8
77 400э 3.8
78 168э 3.77
79 108э 3.77
80 151э 3.77
81 к117 3.73
82 518э 3.73
83 565э 3.7
84 к124 3.7
85 407э 3.7
86 231э 3.67
87 461э 3.67
88 286э 3.63
89 105э 3.63
90 к65 3.63
91 к30 3.62
92 636э 3.6
93 532э 3.6
94 588э 3.56
95 342э 3.5
96 2026076 3.5
97 2026150 3.5
98 294э 3.4
99 382э 3.37
100 2026044 3.33
101 495э 3.33
102 81э 3.33
103 516э 3.33
104 101э 3.3
105 к47 3.27
106 343э 3.07

Компьютерные системы и комплексы

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026070 5
2 2026058 5
3 2026080 4.83
4 2026229 4.4
5 2026052 4.33
6 2026176 4.3
7 2026004 4.27
8 2026065 4.17
9 2026108 4.17
10 2026179 4.17
11 2026072 4.17
12 2026109 4.13
13 2026040 4.03
14 2026028 3.9
15 2026076 3.5
16 2026150 3.5
17 2026044 3.33

Контролер качества в машиностроении

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026170 5
2 2026164 5
3 473э 4.47
4 к41 4.43
5 к82 4.37
6 к12 4.37
7 к8 4.27
8 2026030 4.27
9 553э 4.2
10 327э 4.13
11 к37 4.07
12 564э 4.06
13 577э 4.03
14 к73 4.03
15 437э 4
16 к70 3.97
17 689э 3.93
18 к93 3.9
19 к97 3.9
20 к51 3.9
21 154э 3.9
22 к135 3.83
23 к20 3.77
24 181э 3.77
25 595э 3.7
26 487э 3.7
27 к132 3.67
28 669э 3.67
29 105э 3.63
30 657э 3.63
31 к30 3.62
32 586э 3.6
33 161э 3.6
34 514э 3.57
35 727э 3.53
36 2026243 3.53
37 2026103 3.53
38 45э 3.5
39 715э 3.5
40 635э 3.47
41 377э 3.47
42 179э 3.43
43 556э 3.43
44 239э 3.4
45 43э 3.4
46 к86 3.37
47 522э 3.37
48 654э 3.23
49 568э 3.07
50 2026005 3.06

Контролер качества в машиностроении

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026170 5
2 2026164 5
3 2026030 4.27
4 2026243 3.53
5 2026103 3.53
6 2026005 3.06

Мастер слесарных работ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к80 4.7
2 к39 4.47
3 к57 4.47
4 450э 4.4
5 2026017 4.4
6 585э 4.37
7 692э 4.27
8 2026104 4.2
9 к4 4.2
10 62э 4.16
11 к24 4.07
12 577э 4.03
13 2026212 4.03
14 584э 4.03
15 156э 4.03
16 249э 4
17 2026049 3.97
18 118э 3.97
19 2026201 3.93
20 133э 3.9
21 100э 3.83
22 462э 3.8
23 253э 3.77
24 к53 3.77
25 184э 3.77
26 589э 3.73
27 2026016 3.73
28 2026073 3.73
29 280э 3.7
30 2026071 3.7
31 2026239 3.67
32 к95 3.67
33 2026205 3.67
34 32э 3.63
35 к140 3.63
36 к140 3.63
37 648э 3.63
38 657э 3.63
39 2026155 3.63
40 2026220 3.63
41 к30 3.62
42 586э 3.6
43 543э 3.6
44 120э 3.6
45 532э 3.6
46 2026087 3.6
47 2026219 3.6
48 691э 3.6
49 513э 3.57
50 513э 3.57
51 к139 3.57
52 672э 3.57
53 539э 3.57
54 к29 3.57
55 2026146 3.57
56 727э 3.53
57 601э 3.53
58 576э 3.53
59 70э 3.53
60 2026199 3.53
61 614э 3.53
62 2026010 3.5
63 506э 3.5
64 10э 3.47
65 43э 3.47
66 283э 3.47
67 к15 3.47
68 609э 3.47
69 377э 3.47
70 277э 3.43
71 285э 3.43
72 285э 3.43
73 2026082 3.43
74 2026223 3.43
75 2026207 3.43
76 2026232 3.43
77 239э 3.4
78 52э 3.4
79 53э 3.4
80 к153 3.4
81 2026154 3.4
82 2026086 3.4
83 2026122 3.37
84 529э 3.37
85 522э 3.37
86 2026003 3.33
87 449э 3.33
88 333э 3.33
89 к10 3.27
90 704э 3.27
91 704э 3.27
92 2026204 3.2
93 2026213 3.2
94 340э 3.1
95 568э 3.07

Мастер слесарных работ

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026017 4.4
2 2026104 4.2
3 2026212 4.03
4 2026049 3.97
5 2026201 3.93
6 2026016 3.73
7 2026073 3.73
8 2026071 3.7
9 2026239 3.67
10 2026205 3.67
11 2026155 3.63
12 2026220 3.63
13 2026087 3.6
14 2026219 3.6
15 2026146 3.57
16 2026199 3.53
17 2026010 3.5
18 2026082 3.43
19 2026223 3.43
20 2026207 3.43
21 2026232 3.43
22 2026154 3.4
23 2026086 3.4
24 2026122 3.37
25 2026003 3.33
26 2026204 3.2
27 2026213 3.2

Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к80 4.7
2 703э 4.63
3 2026137 4.6
4 450э 4.4
5 619э 4.4
6 к119 4.4
7 к12 4.37
8 153э 4.33
9 251э 4.27
10 84э 4.27
11 390э 4.23
12 175э 4.23
13 20э 4.2
14 186э 4.2
15 396э 4.17
16 2026142 4.16
17 к116 4.13
18 к90 4.13
19 к152 4.1
20 к122 4.1
21 к56 4.07
22 577э 4.03
23 52к 4.03
24 к73 4.03
25 2026055 4.03
26 к89 4
27 88э 3.93
28 к51 3.9
29 80э 3.9
30 154э 3.9
31 389э 3.9
32 154э 3.9
33 к98 3.87
34 305э 3.87
35 2026025 3.87
36 к135 3.83
37 2026119 3.8
38 400э 3.8
39 18э 3.77
40 246э 3.77
41 253э 3.77
42 446э 3.77
43 2026127 3.77
44 589э 3.73
45 2026222 3.73
46 604э 3.67
47 2026038 3.66
48 16э 3.63
49 241э 3.63
50 573э 3.63
51 к140 3.63
52 105э 3.63
53 к30 3.62
54 120э 3.6
55 161э 3.6
56 539э 3.57
57 514э 3.57
58 720э 3.57
59 601э 3.53
60 2026024 3.53
61 698э 3.53
62 385э 3.53
63 686э 3.5
64 к15 3.47
65 239э 3.4
66 333э 3.33
67 695э 3.3
68 654э 3.23
69 230э 3.17
70 2026227 3.1
71 к2 3.06

Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026137 4.6
2 2026142 4.16
3 2026055 4.03
4 2026025 3.87
5 2026119 3.8
6 2026127 3.77
7 2026222 3.73
8 2026038 3.66
9 2026024 3.53
10 2026227 3.1

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к4 4.2
2 537э 4.1
3 к7 4
4 2026191 4
5 к135 3.83
6 к20 3.77
7 507э 3.7
8 2026235 3.5
9 45э 3.5
10 к19 3.47
11 609э 3.47
12 2026095 3.47
13 к87 3.4
14 к107 3.4
15 к107 3.4
16 к87 3.4
17 706э 3.4
18 406э 3.4
19 к86 3.37
20 к10 3.27
21 704э 3.27
22 710э 3.17
23 713э 3.1

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026191 4
2 2026235 3.5
3 2026095 3.47

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026023 4.73
2 к114 4.57
3 473э 4.47
4 69э 4.4
5 402э 4.4
6 275э 4.37
7 4.33
8 14э 4.27
9 628э 4.27
10 к145 4.27
11 к145 4.27
12 577э 4.03
13 3.93
14 219э 3.93
15 к51 3.9
16 357э 3.9
17 154э 3.9
18 305э 3.87
19 2026131 3.87
20 к25 3.87
21 15э 3.83
22 2026051 3.83
23 18э 3.77
24 446э 3.77
25 457э 3.73
26 75э 3.73
27 518э 3.73
28 183э 3.73
29 2026098 3.7
30 565э 3.7
31 к132 3.67
32 к132 3.67
33 231э 3.67
34 2026056 3.67
35 604э 3.67
36 607э 3.63
37 105э 3.63
38 651э 3.63
39 к150 3.63
40 к30 3.62
41 445э 3.57
42 2026121 3.57
43 2026214 3.57
44 56э 3.53
45 342э 3.5
46 к55 3.43
47 2026026 3.43
48 556э 3.43
49 294э 3.4
50 81э 3.33
51 716э 3.33

Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026023 4.73
2 2026131 3.87
3 2026051 3.83
4 2026098 3.7
5 2026056 3.67
6 2026121 3.57
7 2026214 3.57
8 2026026 3.43

Оператор информационных систем и ресурсов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к149 4.6
2 к77 4.53
3 628э 4.27
4 к137 4.13
5 644э 4.07
6 3.93
7 к75 3.93
8 к138 3.9
9 316э 3.9
10 147э 3.9
11 15э 3.83
12 к105 3.83
13 18э 3.77
14 к38 3.73
15 2026089 3.7
16 231э 3.67
17 105э 3.63
18 482э 3.6
19 588э 3.56
20 2026134 3.53
21 45э 3.5
22 163э 3.5
23 556э 3.43
24 к86 3.37
25 2026136 3.37
26 382э 3.37
27 81э 3.33

Оператор информационных систем и ресурсов

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026089 3.7
2 2026134 3.53
3 2026136 3.37

Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026225 5
2 2026035 4.93
3 2026168 4.73
4 2026167 4.67
5 к111 4.6
6 к39 4.47
7 к12 4.37
8 к144 4.33
9 к144 4.33
10 к78 4.23
11 к4 4.2
12 2026169 4.16
13 237э 4.14
14 к127 4.1
15 203э 4.1
16 564э 4.06
17 577э 4.03
18 584э 4.03
19 2026043 4
20 к44 4
21 219э 3.93
22 2026006 3.93
23 88э 3.93
24 к71 3.93
25 2026233 3.9
26 2026133 3.9
27 127э 3.9
28 159э 3.9
29 13э 3.87
30 232э 3.87
31 430э 3.87
32 282э 3.87
33 337э 3.87
34 2026002 3.83
35 к105 3.83
36 555э 3.83
37 2026149 3.83
38 2026047 3.8
39 54э 3.8
40 2026078 3.8
41 253э 3.77
42 к49 3.77
43 2026053 3.77
44 к20 3.77
45 112э 3.77
46 598э 3.73
47 2026126 3.73
48 2026123 3.73
49 2026190 3.73
50 620э 3.73
51 228э 3.7
52 280э 3.7
53 551э 3.7
54 к132 3.67
55 к95 3.67
56 к9 3.67
57 2026208 3.67
58 2026079 3.67
59 394э 3.67
60 2026039 3.63
61 105э 3.63
62 346э 3.63
63 680э 3.63
64 679э 3.63
65 к30 3.62
66 586э 3.6
67 2026037 3.6
68 176э 3.6
69 2026226 3.6
70 513э 3.57
71 2026114 3.57
72 539э 3.57
73 720э 3.57
74 к118 3.56
75 601э 3.53
76 576э 3.53
77 2026013 3.53
78 454э 3.5
79 2026054 3.5
80 45э 3.5
81 180э 3.5
82 2026230 3.5
83 590э 3.47
84 478э 3.47
85 к15 3.47
86 2026215 3.47
87 к101 3.43
88 490э 3.43
89 к128 3.4
90 71э 3.4
91 2026113 3.4
92 к107 3.4
93 к107 3.4
94 к154 3.4
95 к79 3.37
96 к79 3.37
97 2026178 3.37
98 522э 3.37
99 657э 3.36
100 333э 3.33
101 2026084 3.33
102 2026196 3.3
103 411э 3.3
104 538э 3.27
105 654э 3.23
106 676э 3.23
107 599э 3.13
108 к130 3.1

Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026225 5
2 2026035 4.93
3 2026168 4.73
4 2026167 4.67
5 2026169 4.16
6 2026043 4
7 2026006 3.93
8 2026233 3.9
9 2026133 3.9
10 2026002 3.83
11 2026149 3.83
12 2026047 3.8
13 2026078 3.8
14 2026053 3.77
15 2026126 3.73
16 2026123 3.73
17 2026190 3.73
18 2026208 3.67
19 2026079 3.67
20 2026039 3.63
21 2026037 3.6
22 2026226 3.6
23 2026114 3.57
24 2026013 3.53
25 2026054 3.5
26 2026230 3.5
27 2026215 3.47
28 2026113 3.4
29 2026178 3.37
30 2026084 3.33
31 2026196 3.3

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 к80 4.7
2 2026192 4.7
3 236э 4.57
4 к39 4.47
5 409э 4.4
6 2026018 4.36
7 110э 4.33
8 119э 4.33
9 к66 4.33
10 2026087 4.33
11 248э 4.27
12 2026100 4.27
13 41э 4.23
14 к4 4.2
15 к99 4.2
16 2026203 4.2
17 68э 4.2
18 157э 4.2
19 742э 4.17
20 297э 4.17
21 237э 4.14
22 566э 4.13
23 2026036 4.13
24 631э 4.1
25 к127 4.1
26 к112 4.07
27 к108 4.07
28 536э 4.07
29 к24 4.07
30 202э 4.07
31 33э 4.03
32 577э 4.03
33 2026116 4.03
34 306э 4.03
35 2026166 4.03
36 к91 4
37 238э 4
38 к66 4
39 661э 4
40 2026163 4
41 2026177 3.97
42 2026175 3.97
43 2026144 3.97
44 331э 3.97
45 670э 3.97
46 681э 3.97
47 167э 3.97
48 2026032 3.97
49 408э 3.97
50 591э 3.96
51 2026015 3.93
52 2026106 3.93
53 к71 3.93
54 к64 3.93
55 550э 3.93
56 2026162 3.93
57 689э 3.93
58 2026069 3.93
59 2026157 3.93
60 к51 3.9
61 154э 3.9
62 154э 3.9
63 209э 3.87
64 645э 3.87
65 690э 3.87
66 602э 3.83
67 602э 3.83
68 100э 3.83
69 2026081 3.83
70 2026227 3.83
71 721э 3.83
72 к113 3.8
73 671э 3.8
74 246э 3.77
75 2026130 3.77
76 к58 3.77
77 652э 3.77
78 2026091 3.77
79 к133 3.73
80 к133 3.73
81 733э 3.73
82 453э 3.73
83 2026105 3.73
84 2026101 3.73
85 589э 3.73
86 612э 3.73
87 106э 3.73
88 2026029 3.73
89 2026153 3.73
90 174э 3.73
91 к76 3.7
92 2026236 3.7
93 595э 3.7
94 507э 3.7
95 685э 3.7
96 к124 3.7
97 736э 3.67
98 к95 3.67
99 2026110 3.67
100 96э 3.67
101 372э 3.67
102 2026221 3.67
103 к120 3.67
104 32э 3.63
105 573э 3.63
106 11э 3.63
107 к140 3.63
108 2026135 3.63
109 к140 3.63
110 607э 3.63
111 к65 3.63
112 к20 3.63
113 к30 3.62
114 543э 3.6
115 634э 3.6
116 318э 3.6
117 2026102 3.6
118 532э 3.6
119 176э 3.6
120 691э 3.6
121 459э 3.57
122 2026021 3.57
123 672э 3.57
124 539э 3.57
125 514э 3.57
126 514э 3.57
127 601э 3.53
128 к1 3.53
129 к94 3.53
130 576э 3.53
131 2026138 3.53
132 533э 3.53
133 678э 3.53
134 385э 3.53
135 2026096 3.53
136 к131 3.53
137 579э 3.5
138 494э 3.5
139 506э 3.5
140 715э 3.5
141 10э 3.47
142 к96 3.47
143 2026173 3.47
144 627э 3.47
145 478э 3.47
146 к15 3.47
147 2026074 3.47
148 2026180 3.47
149 377э 3.47
150 252э 3.43
151 к101 3.43
152 285э 3.43
153 285э 3.43
154 179э 3.43
155 к87 3.4
156 239э 3.4
157 2026242 3.4
158 43э 3.4
159 281э 3.4
160 к21 3.4
161 472э 3.4
162 к107 3.4
163 125э 3.4
164 158э 3.4
165 к87 3.4
166 683э 3.4
167 406э 3.4
168 529э 3.37
169 2026045 3.33
170 2026066 3.33
171 к61 3.33
172 333э 3.33
173 к121 3.33
174 к10 3.27
175 605э 3.27
176 к54 3.27
177 668э 3.23
178 654э 3.23
179 621э 3.17
180 2026158 3.17
181 2026001 3.13
182 к100 3.13
183 к2 3.06

Сварочное производство

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026192 4.7
2 2026018 4.36
3 2026087 4.33
4 2026100 4.27
5 2026203 4.2
6 2026036 4.13
7 2026116 4.03
8 2026166 4.03
9 2026163 4
10 2026177 3.97
11 2026175 3.97
12 2026144 3.97
13 2026032 3.97
14 2026015 3.93
15 2026106 3.93
16 2026162 3.93
17 2026069 3.93
18 2026157 3.93
19 2026081 3.83
20 2026227 3.83
21 2026130 3.77
22 2026091 3.77
23 2026105 3.73
24 2026101 3.73
25 2026029 3.73
26 2026153 3.73
27 2026236 3.7
28 2026110 3.67
29 2026221 3.67
30 2026135 3.63
31 2026102 3.6
32 2026021 3.57
33 2026138 3.53
34 2026096 3.53
35 2026173 3.47
36 2026074 3.47
37 2026180 3.47
38 2026242 3.4
39 2026045 3.33
40 2026066 3.33
41 2026158 3.17
42 2026001 3.13

Слесарь по ремонту строительных машин

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026241 5
2 380э 5
3 474э 4.08
4 2026097 3.92
5 329э 3.92
6 543э 3.6
7 691э 3.6
8 332э 3.38
9 529э 3.37
10 к115 3.33
11 371э 3.3
12 2026011 3.23

Слесарь по ремонту строительных машин

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026241 5
2 2026097 3.92
3 2026011 3.23

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 358э 4.73
2 к57 4.47
3 к41 4.43
4 57э 4.27
5 84э 4.27
6 68э 4.2
7 2026234 4.13
8 351э 4.13
9 2026014 4.1
10 537э 4.1
11 к151 4.1
12 к16 4.07
13 109э 4.07
14 к42 4.03
15 65э 4.03
16 320э 4.03
17 2026217 4
18 к44 4
19 к66 4
20 2026143 4
21 688э 4
22 к5 3.97
23 630э 3.97
24 2026041 3.93
25 к67 3.93
26 2026172 3.93
27 к93 3.9
28 к11 3.9
29 250э 3.87
30 2026231 3.87
31 653э 3.87
32 2026240 3.86
33 319э 3.86
34 к135 3.83
35 2026115 3.83
36 193э 3.83
37 к20 3.77
38 181э 3.77
39 2026165 3.77
40 к83 3.73
41 525э 3.73
42 507э 3.7
43 731э 3.67
44 2026111 3.67
45 2026061 3.67
46 617э 3.67
47 103э 3.67
48 360э 3.67
49 718э 3.67
50 2026048 3.63
51 2026099 3.63
52 к140 3.63
53 607э 3.63
54 105э 3.63
55 2026206 3.63
56 2026009 3.63
57 512э 3.62
58 2026200 3.62
59 543э 3.6
60 498э 3.6
61 557э 3.6
62 691э 3.6
63 2026124 3.57
64 2026117 3.57
65 2026120 3.57
66 к29 3.57
67 727э 3.53
68 к1 3.53
69 к94 3.53
70 2026174 3.53
71 2026194 3.53
72 2026062 3.53
73 540э 3.53
74 385э 3.53
75 2026092 3.53
76 2026218 3.5
77 2026218 3.5
78 86э 3.5
79 506э 3.5
80 684э 3.5
81 170э 3.5
82 686э 3.5
83 35э 3.47
84 283э 3.47
85 102э 3.47
86 562э 3.47
87 574э 3.46
88 2026132 3.43
89 к102 3.4
90 683э 3.4
91 2026094 3.4
92 477э 3.37
93 529э 3.37
94 2026228 3.37
95 229э 3.33
96 к115 3.33
97 2026093 3.33
98 500э 3.33
99 333э 3.33
100 732э 3.3
101 к13 3.3
102 101э 3.3
103 123э 3.3
104 2026085 3.3
105 2026031 3.3
106 2026151 3.3
107 695э 3.3
108 к10 3.27
109 339э 3.27
110 2026059 3.2
111 2026224 3.2
112 444э 3.17
113 697э 3.07

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026234 4.13
2 2026014 4.1
3 2026217 4
4 2026143 4
5 2026041 3.93
6 2026172 3.93
7 2026231 3.87
8 2026240 3.86
9 2026115 3.83
10 2026165 3.77
11 2026111 3.67
12 2026061 3.67
13 2026048 3.63
14 2026099 3.63
15 2026206 3.63
16 2026009 3.63
17 2026200 3.62
18 2026124 3.57
19 2026117 3.57
20 2026120 3.57
21 2026174 3.53
22 2026194 3.53
23 2026062 3.53
24 2026092 3.53
25 2026218 3.5
26 2026218 3.5
27 2026132 3.43
28 2026094 3.4
29 2026228 3.37
30 2026093 3.33
31 2026085 3.3
32 2026031 3.3
33 2026151 3.3
34 2026059 3.2
35 2026224 3.2

Технология машиностроения

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026042 5
2 2026193 5
3 2026152 5
4 338э 4.87
5 2026224 4.87
6 719э 4.8
7 2026118 4.73
8 к134 4.67
9 165э 4.67
10 410э 4.67
11 703э 4.63
12 к111 4.6
13 355э 4.6
14 к6 4.53
15 2026129 4.53
16 460э 4.47
17 2026020 4.47
18 473э 4.47
19 164э 4.47
20 к48 4.43
21 2026033 4.43
22 2026237 4.4
23 450э 4.4
24 234э 4.4
25 466э 4.4
26 619э 4.4
27 к62 4.4
28 279э 4.4
29 к119 4.4
30 204э 4.4
31 к82 4.37
32 585э 4.37
33 к35 4.37
34 к12 4.37
35 356э 4.33
36 356э 4.33
37 298э 4.33
38 580э 4.3
39 к63 4.3
40 201э 4.3
41 84э 4.27
42 166э 4.27
43 к123 4.27
44 к125 4.27
45 633э 4.26
46 к78 4.23
47 390э 4.23
48 345э 4.23
49 2026034 4.23
50 135э 4.2
51 2026012 4.2
52 к4 4.2
53 68э 4.2
54 к109 4.2
55 186э 4.2
56 2026083 4.2
57 553э 4.2
58 2026075 4.17
59 к116 4.13
60 2026112 4.13
61 233э 4.13
62 327э 4.13
63 667э 4.13
64 397э 4.13
65 674э 4.1
66 2026048 4.1
67 193э 4.1
68 714э 4.1
69 к127 4.1
70 608э 4.07
71 к112 4.07
72 к108 4.07
73 109э 4.07
74 2026211 4.06
75 к34 4.03
76 577э 4.03
77 к46 4.03
78 2026090 4.03
79 584э 4.03
80 437э 4
81 к59 4
82 2026050 3.97
83 к70 3.97
84 к27 3.97
85 682э 3.97
86 591э 3.96
87 207э 3.93
88 273э 3.93
89 к71 3.93
90 689э 3.93
91 211э 3.9
92 к97 3.9
93 к51 3.9
94 316э 3.9
95 141э 3.9
96 141э 3.9
97 159э 3.9
98 154э 3.9
99 232э 3.87
100 305э 3.87
101 364э 3.87
102 600э 3.87
103 к135 3.83
104 442э 3.83
105 555э 3.83
106 2026068 3.8
107 к49 3.77
108 2026063 3.77
109 112э 3.77
110 181э 3.77
111 к83 3.73
112 453э 3.73
113 589э 3.73
114 к45 3.7
115 639э 3.7
116 к81 3.7
117 464э 3.67
118 2026161 3.67
119 к140 3.63
120 616э 3.63
121 105э 3.63
122 к30 3.62
123 543э 3.6
124 543э 3.6
125 432э 3.6
126 161э 3.6
127 176э 3.6
128 513э 3.57
129 513э 3.57
130 513э 3.57
131 662э 3.57
132 514э 3.57
133 к1 3.53
134 385э 3.53
135 579э 3.5
136 к146 3.5
137 506э 3.5
138 579э 3.5
139 10э 3.47
140 283э 3.47
141 285э 3.43
142 284э 3.43
143 285э 3.43
144 659э 3.43
145 239э 3.4
146 281э 3.4
147 382э 3.37
148 497э 3.33
149 516э 3.33
150 732э 3.3
151 695э 3.3
152 538э 3.27
153 654э 3.23
154 44э 3.13
155 к100 3.13
156 к50 3.1
157 к104 3.03
158 к25 3

Технология машиностроения

№ п/п Кодовый номер абитуриента Средний балл
1 2026042 5
2 2026193 5
3 2026152 5
4 2026224 4.87
5 2026118 4.73
6 2026129 4.53
7 2026020 4.47
8 2026033 4.43
9 2026237 4.4
10 2026034 4.23
11 2026012 4.2
12 2026083 4.2
13 2026075 4.17
14 2026112 4.13
15 2026048 4.1
16 2026211 4.06
17 2026090 4.03
18 2026050 3.97
19 2026068 3.8
20 2026063 3.77
21 2026161 3.67
Горячая линия в системе СПО на базе института развития профессионального образования
По вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 1)
По вопросам мониторинга занятости выпускников СПО
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 2)
По вопросам функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 3)
По вопросам создания и функционирования современных мастерских
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 4)
По вопросам реализации Федерального проекта "Профессионалитет"
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 5)
По вопросам разработки образовательных программ Федерального проекта "Профессионалитет"
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 6)
По вопросам государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров)
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 7)
По общим вопросам среднего профессионального образования
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 8)
По вопросам реализации общеобразовательных дисциплин СПО
+7 (495) 114-55-02
(добавочный 9)